|
DIAMETRO DELLA FUNE | TIRANTI TIPO CAMPANELLA GANCIO |
|
|
|
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Portata kg |
|||
8 | 700 | 1.400 | 1.000 | 1.485 |
10 | 1.070 | 2.140 | 1.400 | 2.120 |
12 | 1.540 | 3.080 | 2.000 | 3.200 |
14 | 2.090 | 4.180 | 2.800 | 4240 |
16 | 2.750 | 5.500 | 3.000 | 5.800 |
18 | 3.500 | 7.000 | 5.000 | 7.400 |
20 | 4.290 | 8.580 | 5.650 | 8.500 |
22 | 5.190 | 10.380 | 7.000 | 10.600 |
24 | 6.170 | 12.340 | 8.000 | 12.750 |
26 | 7.250 | 14.500 | 10.250 | 15.400 |
28 | 8.410 | 16.820 | 11.900 | 17.800 |
30 | 10.000 | 20.000 | 14.150 | 21.200 |
32 | 11.000 | 22.000 | 15.500 | 23.350 |
36 | 13.900 | 27.800 | 19.100 | 28.650 |
40 | 17.200 | 34.400 | 24.050 | 36.000 |
COEFFICIENTE DI UTILIZZAZIONE = 5 |
![]() |
![]() |
Tirante
con asole tipo A.A. |
Tirante
con redancia tipo R.R. |
![]() |
![]() |
Tipo con sola asola | Tipo con redancia |
|
Tipo GS |
|
PORTATA IN VERTICALE kg |
---|---|---|
![]() |
10 | 800 |
12 | 1.100 | |
14 | 1.600 | |
16 | 2.000 | |
18 | 2.550 | |
20 | 3.000 | |
22 | 3.800 | |
COEFFICIENTE DI UTILIZZAZIONE = 5:1 |
Tipo 2B - 2GS | PORTATA G.C.S. (ANGOLO FINO 90�) |
|
LUNGHEZZA MINIMA L |
---|---|---|---|
![]() |
1.100 | 10 | 1.000 |
1.550 | 12 | 1.200 | |
2.200 | 14 | 1.400 | |
2.800 | 16 | 1.600 | |
3.500 | 18 | 1.800 | |
4.200 | 20 | 2.000 | |
5.300 | 22 | 2.200 | |
6.400 | 24 | 2.400 | |
COEFFICIENTE DI UTILIZZAZIONE = 5:1 |
|
Collaudati
a norme D.P.R 673 21.07.82 CEE 73/361-76-434 coefficiente di sicurezza 4:1 Sicurezza gancio del tipo a gravit� a richiesta: Portate superiori Lunghezze inferiori o superiori |
PORTATA TON. | CAMPANELLA |
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C |
|
|
|
|
1 | 120 | 70 | 14 | 13 | 39 | 1000 |
1,6 | 140 | 80 | 16 | 14 | 39 | 1000 |
2,5 | 140 | 80 | 18 | 16-18 | 49 | 1000 |
3,2 | 150 | 90 | 20 | 20 | 58 | 1000 |
4 | 150 | 90 | 20 | 22 | 58 | 1000 |