Paranchi manuali a catena chain block VK |
CARATTERISTICHE La serie di Paranchi manuali a catena Chain Block VK ha le seguenti caratteristiche: - Conforme alle direttive 98/37/CE |
![]() |
|
![]() 500 / 1000 / 1500 daN/Kg |
![]() 2000/3000/5000 daN/Kg |
![]() 10000 daN/Kg |
SPECIFICHE TECNICHE
Mod. | VK 0.5 | VK 1 | VK 1.5 | VK 2 | VK 3 | VK 5 | VK 10 | VK 20 | ||
Portata | da N/Kg | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
Carico di prova | da N/Kg | 750 | 1500 | 2250 | 3000 | 4500 | 7500 | 15000 | 30000 | |
Catena di carico Std. | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Catena di carico max. | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Dim. catena di carico | mm | 6x18*6x18 | 8x24 | 8x24 | 8x24 | 8x24 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | |
Grado resis. catena carico | ISO | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
N. tratti di catena | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
Catena di manovra Std. | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Dim. catena di manovra | mm | 5x24 | 5x24 | 5x24 | 5x24 | 5x24 | 5x24 | 5x24 | 5x24 | |
Sforzo nominale sollevam. | da N/Kg | 22 | 30 | 34 | 30 | 34 | 38 | 39 | 39 | |
Peso per catene Std. | Kg | 10 | 12 | 17 | 17 | 24 | 36 | 68 | 156 | |
Peso per mt. catene | Kg | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 | |
Dimensioni | A | mm | 132 | 156 | 156 | 156 | 196 | 229 | 395 | 642 |
B | 111 | 134 | 134 | 134 | 149 | 171 | 171 | 202 | ||
C | 23 | 27 | 21 | 35 | 39 | 45 | 57 | 75 | ||
D | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 48 | 65 | 85 | ||
H min. | 290 | 340 | 430 | 490 | 560 | 700 | 820 | 1050 |
Carrelli porta paranco da Kg 500 a Kg 5000 |
![]() |
![]() |
Portata | Kg. | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
Alzata standard | m. | * | * | 3 | 3 | 3 | 3 |
Peso | Kg. | 7.75 | 14 | 18.5 | 27 | 42 | 75 |
Larghezza ala di scorrimento | mm. | 64-142 | 64-188 | 64-188 | 88-182 | 102-190 | 119-155 |
Raggio minimo di curvatura | m. | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
Larghezza massima | mm. | 215 | 260 | 260 | 300 | 345 | 485 |
Diametro ruota | mm. | 82 | 102 | 102 | 120 | 140 | 195 |
Altezza perduta | mm. | 120 | 150 | 150 | 185 | 210 | 153 |
*Traslazione manuale, senza catena
- Adattabilit� per la sospensione di qualunque
apparecchio di sollevamento, sono di facile regolazione.
- Adattabili ad una grande variet� di travi (IPN-IPE)
Hand hoist NHS |
COSTRUZIONE La serie di Argani a fune passante Hand Hoist NHS � costituita da un corpo stampato in lega di alluminio ad alto coefficiente di resistenza, l'assale interno delle ganasce, � zincato ed � stato appositamente disegnato e costruito per garantire una lunga attivit� operativa. I nostri Hand Hoist NHS sono dotati di perni di sicurezza, che, in caso di sovraccarico, si tranciano inibendo la manovra di trazione, lasciando disponibili le manovre di discesa e di rilascio. CARATTERISTICHE La serie di Argani a fune passante Hand Hoist NHS ha le seguenti caratteristiche: - Conforme alla direttiva 98/37/CE - Sicura, affidabile e resistente all'uso - Eccellente performance, minima manutenzione - Leggera e facile al trasporto - Fornita con gancio al trasporto - Possibilit� di utilizzo con fune a partire da 10 Mt. di lunghezza |
![]() |
SPECIFICHE TECNICHE
Modelli | NHS 008 | NHS 016 | NHS 032 | |
Portata nominale sollevamento | (daN) | 800 | 1600 | 3200 |
Portata nominale trazione | (daN) | 1200 | 2500 | 5000 |
Diametro nominale della fune | (mm) | 8 | 11.3 | 16.3 |
Costruzione fune | 6x19 | 6x25 | 6x25 | |
Peso senza fune | (Kg) | 6 | 11 | 22 |
Sforzo nominale sulla leva | (daN) | 28.4 | 41.2 | 44.1 |
Lunghezza leva | (mm) | 800 | 1200 | 1200 |
Avanzamento nominale | (mm) | =>52 | =>55 | =>28 |
Dimensione LxBxH | (mm) | 428x65x260 | 545x97x280 | 660x116x320 |
COSTRUZIONE La serie di Paranchi manuali a leva Lever Block SAH � costruita con l'acciaio migliore, � leggera e robusta, facile da usare con una sola mano risparmiando tempo di lavoro. CARATTERISTICHE La serie di Paranchi manuali a leva Lever Block SAH ha le seguenti caratteristiche. - Conforme alla direttiva 98 / 387 / CE - Puleggia forgiata a caldo - Doppio "Pawl and ratchet system" - Guida-catena di protezione su entrambi i ganci - Moschettoni di sicurezza su entrambi i ganci - Ruota libera per recupero rapido della catena |
||
![]() |
![]() |
Modelli | SAH075 | SAH150 | SAH300 | SAH600 | ||
Portata | (daN) | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | |
Carico di prova | (daN) | 1125 | 2250 | 4500 | 9000 | |
Corsa gancio std. | (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Min. distanza tra i ganci | (mm.) | 325 | 380 | 480 | 620 | |
Tiro sulla leva a pieno carico | (daN) | 14 | 22 | 32 | 34 | |
Numero tratti di catena | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Diametro catena di sollevamento | (mm) | 6 | 8 | 10 | 10 | |
Grado di carico della catena | (ISO) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Lunghezza della leva | L | (mm) | 280 | 410 | 410 | 410 |
Dimensioni | A | (mm) | 148 | 172 | 200 | 200 |
B | 90 | 98 | 115 | 115 | ||
C | 136 | 160 | 180 | 235 | ||
D | 30 | 35 | 40 | 50 | ||
Peso netto | (Kg) | 7 | 11 | 21 | 31 | |
Peso catena al mt. | (Kg) | 7 | 11 | 21 | 31 | |
Imballo (LxPxH) | (cm.) | 38x13x17 | 48x14x20 | 56x19x23 | 56x20x23 |