|
TIPO | PESO Kg. |
DIMENSIONE mm | Carico di collaudo Kg. | Carico di Lavoro | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | Kg. | Kg. | � mm. | |||
MT 20 M | 16 | 200 | 140 | 250 | 20 | 175 | 100 | 750 | 200 | 100 | 65 min |
MT 50 M | 50 | 280 | 210 | 325 | 130 | 250 | 140 | 1500 | 500 | 250 | 100:250 |
MT 100 M | 100 | 335 | 295 | 425 | 165 | 310 | 205 | 2600 | 1000 | 500 | 150:350 |
MT 200 M | 300 | 450 | 410 | 500 | 240 | 360 | 270 | 6000 | 2000 | 1000 | 1000 160 min. |
![]() |
![]() |
Articolo | Dimensioni mm | Portata Kg | Peso Kg |
---|---|---|---|
220.01 | 185x80x160 | 300 | 7.5 |
220.02 | 270x100x180 | 500 | 18 |
220.03 | 340x135x210 | 1000 | 52 |
220.04 | 390x300x150 | 2000 | 65 |