Portate massime in chilogrammi
Per 1 e pi� braccia di catena con differenti angoli di inclinazione DIN 5688 / ISO 3056, grado 8
BRACHE
DI CATENA GRADO 80 NICHELCROMO |
|||
DIAMETRO DELLA CATENA | ![]() |
![]() |
![]() |
mm | PORTATA KG | ||
7 | 1.600 | 2.200 | 3.360 |
8 | 2.000 | 2.800 | 4.250 |
10 | 3.200 | 4.600 | 6.700 |
13 | 5.300 | 7.400 | 11.300 |
16 | 8.000 | 11.200 | 17.000 |
19 | 11.500 | 16.200 | 23.600 |
22 | 15.000 | 21.200 | 32.000 |
26 | 21.200 | 29.700 | 44.500 |
32 | 32.000 | 45.000 | 63.000 |
Manutenzione
Ogni attrezzatura di sollevamento dovrebbe essere esaminata ogni 6 mesi o pi� di
frequente, a seconda delle condizioni di lavoro e dell'esperienza, o delle leggi in
vigore.
1) Assicurarsi che le giunzioni siano chiuse saldamente.
2) Le catene con maglie piegate o che presentino fessure o intagli, devono venire
sostituite. Anche componenti deformati come campanelle piegate, ganci aperti e giunzioni
danneggiate o usurate devono essere sostituiti.
3) L'usura della catena e dei componenti non deve mai essere superiore al 10% delle
dimensioni originali.
L'usura della maglia della catena viene definita come la riduzione del diametro medio
misurato in due direzioni perpendicolari.
4) Imbragatura in catena che siano state sovraccaricate devono essere messe fuori
servizio:
- L'allungamento permanente consentito della catena � del 5%.
- L'aumento permanente consentito per l'apertura del gancio � del 10%
- Non � consentito alcun allungamento permanente delle giunzioni.
In caso di utilizzo a strangolo il carico di lavoro si
riduce all'80%.
Se il tirante di catena � usato in ambiente con temperatura superiore a 200� il carico
di lavoro consentito sar� ridotto come segue:
-40 a -200� C | oltre 200 a 300� C | oltre 200 a 300� C |
---|---|---|
100% | 90% | 75% |
Campanella tipo O / normale ![]() |
Tipo | Portata max ton |
Per catene di mm | L | B | D | Peso appr. Kg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Br. | 2 Br. | |||||||
O-6-8 | 1.25 | 6 | 100 | 60 | 11 | 0.2 | ||
O-86-8 | 2.5 | 7.8 | 6 | 120 | 70 | 14 | 0.4 | |
O-108-8 | 4.0 | 10 | 7.8 | 140 | 80 | 17 | 0.7 | |
O-13-8 | 6.3 | - | - | 150 | 90 | 19 | 1.0 | |
O-1310-8 | 8.0 | 13 | 10 | 160 | 95 | 22 | 1.5 | |
O-16-8 | 11.5 | - | - | 190 | 110 | 25 | 2.2 | |
O-1613-8 | 15.0 | 16 | 13 | 180 | 105 | 28 | 2.7 | |
O-19-8 | 17.0 | - | - | 200 | 120 | 30 | 3.5 | |
O-2216-8 | 20.0 | 19.22 | 16 | 240 | 140 | 34 | 5.1 | |
O-26-8 | 25.0 | - | - | 250 | 150 | 38 | 7 | |
O-2619-8 | 30.0 | 26 | 19 | 250 | 150 | 40 | 8 | |
O-3222-8 | 37.0 | 32 | 22 | 300 | 180 | 45 | 12 | |
O-3626-8 | 20.0 | 36 | 26 | 300 | 200 | 50 | 15 | |
O-4026-8 | 63.0 | 40 | 28 | 300 | 200 | 55 | 18 | |
O-4532-8 | 80.0 | 45 | 32 | 350 | 200 | 60 | 25 | |
O-100T-8 | 100.0 | - | - | 400 | 250 | 70 | 40 | |
O-125T-8 | 125.0 | - | - | 400 | 250 | 80 | 53 |
Campanella tipo OTF / tripla ![]() |
Tipo | Portata max ton |
Per catene di mm 3 o 4 Br. |
L1 | L | B | D | l | b | d | Peso appr. Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OT-6-8 | 5.0 | 6 | 260 | 150 | 90 | 19 | 110 | 60 | 14 | 1.8 | |
OT-8-8 | 8.0 | 7.8 | 300 | 160 | 95 | 22 | 140 | 80 | 17 | 2.8 | |
OT-10-8 | 13.0 | 10 | 360 | 200 | 120 | 30 | 160 | 95 | 22 | 6 | |
OT-13-8 | 30.0 | 13 | 430 | 250 | 150 | 40 | 180 | 105 | 28 | 13 | |
0T-16-8 | 40.0 | 16 | 500 | 300 | 200 | 50 | 200 | 110 | 32 | 23 | |
OT-19-8 | 50.0 | 19 | 560 | 300 | 200 | 55 | 260 | 140 | 38 | 32 | |
OT-22-8 | 75.0 | 22 | 610 | 350 | 200 | 60 | 260 | 140 | 45 | 46 | |
OT-26-8 | 100.0 | 26 | 380 | 400 | 250 | 70 | 280 | 160 | 50 | 68 | |
OT-32-8 | 125.0 | 32 | 680 | 400 | 250 | 80 | 280 | 160 | 55 | 87 |
Catene grado 8 ![]() |
Tipo | Portata max ton |
Dim. in mm | Peso appr. Kg |
||
---|---|---|---|---|---|---|
D | E | H | ||||
D-7-8 | 1.6 | 7 | 21 | 10 | 1.1 | |
D-8-8 | 2.0 | 8 | 24 | 11 | 1.5 | |
D-10-8 | 3.2 | 10 | 30 | 13.5 | 2.3 | |
D-13-8 | 5.3 | 13 | 39 | 19 | 3.9 | |
D-16-8 | 8.0 | 16 | 48 | 24 | 5.7 | |
D-20-8 | 11.5 | 19 | 59 | 28 | 7.6 | |
D-22-8 | 15.0 | 22 | 65 | 31 | 11.0 | |
D-26-8 | 21.2 | 26 | 78 | 35 | 15.2 | |
D-32-8 | 32 | 32 | 96 | 45 | 23 |
Maglie di giunzione tipo GL ![]() |
Tipo | Portata max ton |
Per catene di mm |
Dim. in mm | Peso appr. Kg |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | G | E | |||||
GL-7/7-8 | 2.0 | 7.8 | 54 | 19.5 | 10 | 20.5 | 0.16 | |
GL-10-8 | 3.2 | 10 | 68 | 25 | 12.5 | 27 | 0.35 | |
GL-13-8 | 5.3 | 13 | 84 | 30 | 17 | 32 | 0.63 | |
GL-16-8 | 8.0 | 16 | 103 | 36 | 21 | 40 | 1.05 | |
GL-18/20-8 | 11.5 | 19 | 120 | 44 | 25 | 49 | 1.74 | |
GL-22-8 | 15 | 22 | 142 | 53 | 28 | 55 | 2.75 | |
GL-26-8 | 21.6 | 26 | 160 | 58 | 29 | 61 | 4.6 | |
GL-32-8 | 32.0 | 32 | 200 | 70 | 36 | 78 | 8.6 |
Gancio con linguetta tipo OKN ![]() |
Tipo | Portata max ton |
Per catene di mm |
Dim. in mm | Peso appr. Kg |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | E | F | G | H | |||||
OKN-6-8 | 1.12 | 6 | 80 | 24 | 20 | 9 | 15 | 19 | 0.3 | |
OKN-7/8-8 | 2.0 | 7.8 | 98 | 27 | 25 | 11 | 19 | 22 | 0.4 | |
OKN-10-8 | 3.2 | 10 | 122 | 34 | 32 | 14 | 23 | 28 | 0.8 | |
OKN-13-8 | 5.4 | 13 | 152 | 42 | 40 | 18 | 28 | 35 | 1.7 | |
OKN-18/20-8 | 12.5 | 19 | 218 | 59 | 60 | 26 | 42 | 45 | 5.1 | |
OKN-22-8 | 15.5 | 22 | 240 | 70 | 50 | 30 | 48 | 59 | 8.0 | |
OKN-26-8 | 21.6 | 26 | 280 | 80 | 66 | 32 | 58 | 75 | 12.8 | |
OKN-32-8 | 32.0 | 32 | 318 | 90 | 76 | 38 | 65 | 80 | 17.0 |
Gancio per brache con linguetta tipo GKNL ![]() |
Tipo | Portata max ton |
Per catene di mm |
Dim. in mm | Peso appr. Kg |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | G | H | |||||
GKNL-7/8-8 | 2.0 | 7.8 | 86 | 25 | 19 | 32 | 1 | |
GKNL-10-8 | 3.2 | 10 | 104 | 34 | 23 | 36 | 1.8 | |
GKNL-13-8 | 5.3 | 13 | 128 | 41.5 | 30 | 43 | 2.9 | |
GKNL-16-8 | 8.0 | 16 | 154 | 57.5 | 36 | 51 | 4.8 | |
GKNL-20-8 | 11.5 | 19 | 185 | 63 | 44 | 64 | 5.4 |
Gancio con linguetta tipo OBKL ![]() |
Tipo | Portata max ton |
Per catene di mm |
Dim. in mm | Peso appr. Kg |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | E | F | G | H | |||||
OBKL-7/8-8 | 2.0 | 7.8 | 137 | 36 | 25 | 11 | 17 | 23 | 0.7 | |
OBKL-10-8 | 3.2 | 10 | 168 | 44 | 32 | 13 | 25 | 29 | 1.5 | |
OBKL-13-8 | 5.4 | 13 | 208 | 54 | 40 | 16 | 28 | 38 | 2.7 | |
OBKL16-8 | 8.0 | 16 | 254 | 63 | 50 | 20 | 37 | 49 | 5.6 | |
OBKL-18/22-8 | 15.5 | 19.22 | 320 | 80 | 70 | 24 | 47 | 62 | 11.2 | |
OBKL 28-8 | 25.0 | 28 | 400 | 120 | 90 | 27 | 67 | 81 | 22.0 |
Gancio di sicurezza tipo BKGL ![]() |
Tipo | Portata max ton |
Per catene di mm |
Dim. in mm | Peso appr. Kg |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | G | H | |||||
BKGL-7/8-8 | 2.0 | 7.8 | 120 | 35 | 20 | 25 | 0.8 | |
BKGL-10-8 | 3.2 | 10 | 153 | 48 | 28 | 3.8 | 1.5 | |
BKGL-13-8 | 5.4 | 13 | 192 | 56 | 31 | 39 | 2.8 | |
BKGL-16-8 | 8.0 | 16 | 210 | 70 | 40 | 52 | 5.1 | |
BKGL-19-8 | 11.2 | 19 | 242 | 68 | 42 | 56 | 7.8 |
Gancio per fonderia tipo OKE ![]() |
Tipo | Portata max ton |
Per catene di mm |
Dim. in mm | Peso appr. Kg |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | E | F | G | H | |||||
OBE-7/8-8 | 2.0 | 7.8 | 122 | 63 | 25 | 11 | 18 | 26 | 0.6 | |
OBE-10-8 | 3.2 | 10 | 150 | 76 | 32 | 14 | 23 | 30 | 1.1 | |
OBE-13-8 | 5.4 | 13 | 182 | 90 | 40 | 18 | 32 | 38 | 2.3 | |
OBE 16-8 | 8.0 | 16 | 215 | 102 | 50 | 22 | 40 | 45 | 3.8 | |
OBE -18/20-8 | 15.5 | 19 | 247 | 114 | 60 | 26 | 45 | 50 | 6.0 | |
OBE-26-8 | 21.6 | 26 | 300 | 113 | 66 | 38 | 64 | 73 | 17 | |
OBE-32-8 | 32.0 | 32 | 384 | 145 | 80 | 48 | 77 | 94 | 35 |
Mezza campanella (chiusa) tipo SKG ![]() |
Tipo | Portata max ton |
Per catene di mm |
Dim. in mm | Peso appr. Kg |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | G | |||||
SKG-7/8-8 | 2.0 | 7.8 | 99 | 50 | 14 | 0.3 | |
SKG-10-8 | 3.2 | 10 | 127 | 66 | 18 | 0.6 | |
SKG-13-8 | 5.4 | 13 | 145 | 72 | 22 | 1.1 | |
SKG-16-8 | 8.0 | 16 | 175 | 82 | 25 | 1.7 | |
SKG-18/20-8 | 12.5 | 19 | 204 | 105 | 30 | 2.8 |
Mezza campanella (chiusa) tipo SKG ![]() |
Tipo | Portata max ton |
Per catene di mm |
Dim. in mm | Peso appr. Kg |
|
---|---|---|---|---|---|---|
L | D | |||||
SKLI-7/8.8 | 2.0 | 7.8 | 75 | 48 | 0.7 | |
SKLI-10-8 | 3.15 | 10 | 96 | 59 | 1.4 | |
SKLI-13-8 | 5.3 | 13 | 120 | 75 | 2.9 | |
SKLI-16-8 | 8.0 | 16 | 137 | 90 | 4.9 | |
SKLI-18/20-8 | 12.5 | 19 | 159 | 140 | 7.2 |
Giunto per catene Berglok tipo BLL ![]() |
Tipo | Portata max ton |
Per catene di mm |
Dim. in mm | Peso appr. Kg |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | G | H | |||||
BLL-6-8 | 1.12 | 6 | 27 | 20 | 9 | 14 | 0.1 | |
BLL-7/8-8 | 2.0 | 7.8 | 35 | 25 | 11 | 18 | 0.2 | |
BLL-10-8 | 3.2 | 10 | 45 | 32 | 14 | 22 | 0.4 | |
BLL-13-8 | 5.4 | 13 | 56 | 40 | 17 | 28 | 1.0 | |
BLL-16-8 | 8.0 | 16 | 68 | 50 | 22 | 35 | 1.4 | |
BLL-19-6 | 11.5 | 19 | 80 | 58 | 25 | 41 | 2.3 |
Gancio blocca-maglia tipo GGL ![]() |
Tipo | Portata max ton |
Per catene di mm |
Dim. in mm | Peso appr. Kg |
|
---|---|---|---|---|---|---|
L | B | |||||
GGL-7-8 | 1.5 | 7 | 56 | 10 | 0.3 | |
GGL-10-8 | 3.2 | 10 | 78 | 13 | 0.8 | |
GGL-13-8 | 5.4 | 13 | 97 | 16 | 1.5 | |
GGL-16-8 | 8.0 | 16 | 124 | 20 | 2.8 |
Gancio blocca-maglia tipo OGL ![]() |
Tipo | Portata max ton |
Per catene di mm |
Dim. in mm | Peso appr. Kg |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | E | F | |||||
OGL-7-8 | 1.5 | 7 | 60 | 10 | 15 | 9 | 0.2 | |
OGL-8-8 | 2.0 | 8 | 70 | 11 | 16 | 10 | 0.4 | |
OGL-10-8 | 3.2 | 10 | 84 | 13 | 20 | 12 | 0.6 | |
OGL-13-8 | 5.4 | 13 | 104 | 16 | 25 | 15 | 1.2 | |
OGL-16-8 | 8.0 | 16 | 130 | 20 | 28 | 19 | 2.4 | |
OGL-19-8 | 11.5 | 19 | 156 | 25 | 36 | 23 | 4.6 | |
OGL-22-8 | 15.5 | 22 | 181 | 29 | 42 | 26 | 8.2 |